Статистика использования сервера tanfilyev.ru

Период статистики: Декабрь 2009
Дата создания 01-Jan-2010 03:01 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Декабрь 2009
Всего запросов 19890
Всего файлов 6460
Всего страниц 5360
Всего посещений 800
Всего килобайт 113488
Всего уникальных сайтов 349
Всего уникальных URL 253
Всего уникальных ссылающихся страниц 505
Всего уникальных броузеров 387
. В среднем Max
Обращений в час 26 2703
Обращений в день 641 3217
Файлов в день 208 1126
Страниц в день 172 970
Sites per Day 11 125
Посещений в день 25 157
Объём в день (Кбайт) 3661 34895
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 32.48% 6460
Код 206 - Partial Content 0.05% 10
Код 304 - Not Modified 41.70% 8295
Код 403 - Forbidden 0.02% 3
Код 404 - Not Found 25.08% 4989
Код 500 - Internal Server Error 0.67% 133

Использование по дням на Декабрь 2009

Статистика по дням на Декабрь 2009
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 146 0.73% 61 0.94% 47 0.88% 36 4.50% 26 7.45% 348 0.31%
2 54 0.27% 42 0.65% 45 0.84% 19 2.38% 8 2.29% 1040 0.92%
3 36 0.18% 25 0.39% 25 0.47% 14 1.75% 11 3.15% 1374 1.21%
4 70 0.35% 32 0.50% 25 0.47% 21 2.62% 13 3.72% 92 0.08%
5 48 0.24% 34 0.53% 31 0.58% 26 3.25% 23 6.59% 248 0.22%
6 330 1.66% 49 0.76% 39 0.73% 20 2.50% 9 2.58% 729 0.64%
7 162 0.81% 113 1.75% 59 1.10% 24 3.00% 17 4.87% 3915 3.45%
8 135 0.68% 88 1.36% 53 0.99% 34 4.25% 24 6.88% 423 0.37%
9 45 0.23% 32 0.50% 41 0.76% 19 2.38% 13 3.72% 282 0.25%
10 20 0.10% 14 0.22% 15 0.28% 12 1.50% 8 2.29% 108 0.10%
11 147 0.74% 106 1.64% 87 1.62% 39 4.88% 30 8.60% 1994 1.76%
12 1680 8.45% 387 5.99% 336 6.27% 30 3.75% 20 5.73% 2327 2.05%
13 2256 11.34% 584 9.04% 429 8.00% 22 2.75% 12 3.44% 15109 13.31%
14 1719 8.64% 537 8.31% 350 6.53% 19 2.38% 7 2.01% 5074 4.47%
15 1585 7.97% 449 6.95% 385 7.18% 12 1.50% 8 2.29% 2717 2.39%
16 23 0.12% 15 0.23% 18 0.34% 14 1.75% 7 2.01% 119 0.11%
17 3217 16.17% 464 7.18% 432 8.06% 15 1.88% 8 2.29% 1796 1.58%
18 532 2.67% 278 4.30% 281 5.24% 10 1.25% 7 2.01% 1328 1.17%
19 538 2.70% 205 3.17% 174 3.25% 16 2.00% 11 3.15% 1008 0.89%
20 3080 15.49% 980 15.17% 780 14.55% 157 19.62% 125 35.82% 21030 18.53%
21 1056 5.31% 517 8.00% 409 7.63% 99 12.38% 89 25.50% 13155 11.59%
22 2614 13.14% 1126 17.43% 970 18.10% 52 6.50% 38 10.89% 34895 30.75%
23 96 0.48% 94 1.46% 95 1.77% 18 2.25% 9 2.58% 2764 2.44%
24 52 0.26% 30 0.46% 46 0.86% 11 1.38% 5 1.43% 96 0.08%
25 45 0.23% 42 0.65% 42 0.78% 24 3.00% 11 3.15% 228 0.20%
26 42 0.21% 36 0.56% 39 0.73% 11 1.38% 4 1.15% 18 0.02%
27 9 0.05% 7 0.11% 7 0.13% 5 0.62% 4 1.15% 139 0.12%
28 51 0.26% 41 0.63% 26 0.49% 6 0.75% 7 2.01% 422 0.37%
29 40 0.20% 20 0.31% 23 0.43% 7 0.88% 5 1.43% 644 0.57%
30 26 0.13% 20 0.31% 19 0.35% 7 0.88% 4 1.15% 36 0.03%
31 36 0.18% 32 0.50% 32 0.60% 6 0.75% 3 0.86% 27 0.02%

Использование по часам на Декабрь 2009

Статистика по часам на Декабрь 2009
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 25 799 4.02% 11 370 5.73% 11 351 6.55% 162 5022 4.43%
1 69 2148 10.80% 15 473 7.32% 13 419 7.82% 231 7157 6.31%
2 8 275 1.38% 4 134 2.07% 5 171 3.19% 105 3244 2.86%
3 2 80 0.40% 2 77 1.19% 2 77 1.44% 101 3128 2.76%
4 4 129 0.65% 3 121 1.87% 3 122 2.28% 98 3032 2.67%
5 19 603 3.03% 7 246 3.81% 6 211 3.94% 118 3661 3.23%
6 146 4537 22.81% 25 787 12.18% 22 684 12.76% 201 6242 5.50%
7 32 1020 5.13% 9 299 4.63% 8 256 4.78% 108 3347 2.95%
8 2 78 0.39% 2 65 1.01% 2 70 1.31% 77 2397 2.11%
9 8 271 1.36% 4 138 2.14% 4 130 2.43% 98 3040 2.68%
10 21 658 3.31% 7 233 3.61% 6 204 3.81% 169 5253 4.63%
11 49 1540 7.74% 13 421 6.52% 8 257 4.79% 186 5758 5.07%
12 58 1801 9.05% 14 446 6.90% 12 395 7.37% 151 4673 4.12%
13 31 981 4.93% 13 413 6.39% 8 251 4.68% 195 6039 5.32%
14 14 434 2.18% 5 171 2.65% 4 126 2.35% 98 3040 2.68%
15 28 870 4.37% 10 321 4.97% 8 251 4.68% 183 5666 4.99%
16 4 124 0.62% 3 94 1.46% 2 88 1.64% 68 2098 1.85%
17 15 490 2.46% 7 240 3.72% 6 194 3.62% 176 5454 4.81%
18 6 204 1.03% 5 158 2.45% 5 179 3.34% 118 3651 3.22%
19 11 355 1.78% 4 151 2.34% 4 131 2.44% 133 4116 3.63%
20 19 604 3.04% 10 334 5.17% 6 189 3.53% 393 12189 10.74%
21 22 698 3.51% 8 256 3.96% 7 246 4.59% 238 7383 6.51%
22 3 112 0.56% 3 96 1.49% 2 92 1.72% 61 1882 1.66%
23 34 1079 5.42% 13 416 6.44% 8 266 4.96% 194 6015 5.30%

Первые 30 из 253 URL
# запросов Кбайт URL
1 1490 7.49% 4009 3.53% /panel.cgi
2 1241 6.24% 3470 3.06% /site.cgi
3 1094 5.50% 59969 52.84% /webalizer/usage_200812.html
4 776 3.90% 559 0.49% /
5 722 3.63% 67 0.06% /ResetReload.css
6 653 3.28% 697 0.61% /cms_2.css
7 587 2.95% 263 0.23% /cms_forms_2.css
8 538 2.70% 101 0.09% /cms_1.css
9 532 2.67% 8 0.01% /SubmitChange.gif
10 493 2.48% 272 0.24% /cms_represent.css
11 459 2.31% 27 0.02% /cms_pictChoise.css
12 454 2.28% 64 0.06% /cms_tableForms.css
13 296 1.49% 183 0.16% /Decor_svk.css
14 295 1.48% 33 0.03% /Bottom_svk.css
15 294 1.48% 127 0.11% /Menu_svk.css
16 267 1.34% 327 0.29% /Design_svk/GenHeader_FinFlag.jpg
17 267 1.34% 1737 1.53% /Design_svk/SVK_png8_Adptv_AlfTr_128_100_Matte0.png
18 266 1.34% 80 0.07% /Design_svk/Lighthouse_67x95.gif
19 163 0.82% 126 0.11% /BaseStructure_svk.css
20 159 0.80% 116 0.10% /Textes_svk.css
21 157 0.79% 76 0.07% /HeaderStructure_svk.css
22 157 0.79% 114 0.10% /Menu_accordion.css
23 147 0.74% 35 0.03% /GaleryCss_TDIedit_svk.css
24 147 0.74% 192 0.17% /Object_inDopWindow.css
25 141 0.71% 1639 1.44% /webalizer/usage_200902.html
26 138 0.69% 996 0.88% /db.cgi
27 121 0.61% 455 0.40% /prog/prog_0/foto_3.ipg
28 106 0.53% 1628 1.43% /Decor_svk/Company.jpg
29 99 0.50% 1406 1.24% /Decor_svk/Service.jpg
30 87 0.44% 343 0.30% /prog/prog_1/foto_0.ipg

Первые 10 из 253 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1094 5.50% 59969 52.84% /webalizer/usage_200812.html
2 3 0.02% 9621 8.48% /eng.zip
3 1490 7.49% 4009 3.53% /panel.cgi
4 1241 6.24% 3470 3.06% /site.cgi
5 5 0.03% 2214 1.95% /f5.zip
6 267 1.34% 1737 1.53% /Design_svk/SVK_png8_Adptv_AlfTr_128_100_Matte0.png
7 141 0.71% 1639 1.44% /webalizer/usage_200902.html
8 106 0.53% 1628 1.43% /Decor_svk/Company.jpg
9 2 0.01% 1474 1.30% /2.JPG
10 17 0.09% 1437 1.27% /webalizer/usage_200912.html

Первые 10 из 32 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 776 3.90% 368 47.48% /
2 1094 5.50% 230 29.68% /webalizer/usage_200812.html
3 141 0.71% 32 4.13% /webalizer/usage_200902.html
4 44 0.22% 17 2.19% /webalizer/usage_200905.html
5 1490 7.49% 16 2.06% /panel.cgi
6 17 0.09% 15 1.94% /webalizer/usage_200912.html
7 1241 6.24% 9 1.16% /site.cgi
8 13 0.07% 8 1.03% /webalizer/usage_200807.html
9 8 0.04% 7 0.90% /webalizer/usage_200901.html
10 73 0.37% 6 0.77% /webalizer/usage_200811.html

Первые 10 из 35 последних страниц
# запросов посещений URL
1 776 3.90% 363 46.78% /
2 1094 5.50% 230 29.64% /webalizer/usage_200812.html
3 141 0.71% 32 4.12% /webalizer/usage_200902.html
4 44 0.22% 17 2.19% /webalizer/usage_200905.html
5 1490 7.49% 16 2.06% /panel.cgi
6 17 0.09% 15 1.93% /webalizer/usage_200912.html
7 1241 6.24% 14 1.80% /site.cgi
8 13 0.07% 9 1.16% /webalizer/usage_200807.html
9 8 0.04% 7 0.90% /webalizer/usage_200901.html
10 73 0.37% 6 0.77% /webalizer/usage_200811.html

Первые 30 из 349 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 16681 83.87% 3966 61.39% 30990 27.31% 35 4.37% 93.100.32.63
2 798 4.01% 798 12.35% 43039 37.92% 3 0.37% 87.118.94.70
3 754 3.79% 355 5.50% 2314 2.04% 5 0.63% 195.5.142.114
4 281 1.41% 281 4.35% 179 0.16% 123 15.38% 87.118.86.131
5 117 0.59% 117 1.81% 58 0.05% 15 1.88% 82.95.125.23
6 97 0.49% 19 0.29% 131 0.12% 30 3.75% 66.249.71.15
7 95 0.48% 95 1.47% 241 0.21% 35 4.37% 62.90.100.72
8 93 0.47% 20 0.31% 160 0.14% 38 4.75% 66.249.71.24
9 57 0.29% 57 0.88% 2256 1.99% 6 0.75% 77.244.212.231
10 48 0.24% 48 0.74% 0 0.00% 4 0.50% 75.126.251.210
11 35 0.18% 4 0.06% 32 0.03% 1 0.12% 77.253.10.64
12 30 0.15% 30 0.46% 329 0.29% 1 0.12% 180.183.112.54
13 25 0.13% 25 0.39% 274 0.24% 1 0.12% 180.183.114.77
14 22 0.11% 5 0.08% 25 0.02% 10 1.25% 66.249.71.3
15 21 0.11% 20 0.31% 2481 2.19% 1 0.12% 194.8.75.251
16 18 0.09% 18 0.28% 11 0.01% 12 1.50% 221.224.90.82
17 17 0.09% 17 0.26% 8 0.01% 14 1.75% 202.54.61.99
18 16 0.08% 16 0.25% 8 0.01% 6 0.75% 174.142.104.57
19 14 0.07% 14 0.22% 796 0.70% 3 0.37% 118.34.135.68
20 13 0.07% 11 0.17% 1004 0.88% 1 0.12% 122.52.242.83
21 13 0.07% 13 0.20% 8 0.01% 11 1.37% 95.62.147.8
22 12 0.06% 8 0.12% 43 0.04% 1 0.12% 69.175.39.162
23 10 0.05% 3 0.05% 11 0.01% 0 0.00% 79.142.87.130
24 10 0.05% 10 0.15% 195 0.17% 2 0.25% 89.248.172.99
25 9 0.05% 9 0.14% 99 0.09% 1 0.12% 110.164.108.54
26 9 0.05% 2 0.03% 1 0.00% 7 0.88% 119.147.113.242
27 9 0.05% 3 0.05% 1 0.00% 7 0.88% 211.138.124.202
28 9 0.05% 6 0.09% 20 0.02% 3 0.37% 67.195.112.50
29 8 0.04% 8 0.12% 4 0.00% 2 0.25% 120.28.64.77
30 8 0.04% 4 0.06% 463 0.41% 1 0.12% 174.34.157.98

Первые 10 из 349 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 798 4.01% 798 12.35% 43039 37.92% 3 0.37% 87.118.94.70
2 16681 83.87% 3966 61.39% 30990 27.31% 35 4.37% 93.100.32.63
3 2 0.01% 2 0.03% 6428 5.66% 0 0.00% 95.28.187.88
4 21 0.11% 20 0.31% 2481 2.19% 1 0.12% 194.8.75.251
5 754 3.79% 355 5.50% 2314 2.04% 5 0.63% 195.5.142.114
6 57 0.29% 57 0.88% 2256 1.99% 6 0.75% 77.244.212.231
7 1 0.01% 1 0.02% 1314 1.16% 0 0.00% 109.188.242.35
8 13 0.07% 11 0.17% 1004 0.88% 1 0.12% 122.52.242.83
9 8 0.04% 8 0.12% 798 0.70% 8 1.00% 66.246.252.73
10 14 0.07% 14 0.22% 796 0.70% 3 0.37% 118.34.135.68

Первые 30 из 505 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 6332 31.84% http://cms.tanfilyev.ru/panel.cgi
2 3327 16.73% http://cms.tanfilyev.ru/Menu_svk.css
3 1357 6.82% - (Direct Request)
4 600 3.02% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=6&l=ru
5 571 2.87% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=0&l=ru
6 478 2.40% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=0&l=ru&p=0
7 392 1.97% http://cms.tanfilyev.ru/panel.cgi?status=abo
8 369 1.86% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=0&l=ru&p=1
9 349 1.75% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=0&l=ru
10 308 1.55% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=0&l=ru&p=2
11 276 1.39% http://cms.tanfilyev.ru/Object_inDopWindow.css
12 275 1.38% http://cms.tanfilyev.ru/
13 266 1.34% http://cms.tanfilyev.ru/Bottom_svk.css
14 258 1.30% http://cms.tanfilyev.ru/HeaderStructure_svk.css
15 215 1.08% http://cms.tanfilyev.ru/Decor_svk.css
16 199 1.00% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=1&l=ru
17 184 0.93% http://localhost/cgi-bin/panel.cgi
18 181 0.91% http://cms.tanfilyev.ru/cms_represent.css
19 143 0.72% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=0&l=ru&p=3
20 135 0.68% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=7&l=ru
21 122 0.61% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=p&n=3&l=fi
22 115 0.58% http://localhost/cgi-bin/site.cgi?s=s&n=0&l=ru
23 113 0.57% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=2&l=ru
24 110 0.55% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=0&l=fi
25 72 0.36% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=1&l=ru
26 70 0.35% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=1&l=fi
27 66 0.33% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi
28 60 0.30% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=0&l=en
29 58 0.29% http://cms.tanfilyev.ru/site.cgi?s=s&n=7&l=fi
30 57 0.29% http://samouprav.ru/teach/ch24/ch24.htm

Первые 2 из 2 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 50.00% %22mature moms%-
2 1 50.00% svkeskus.fi

Первые 15 из 387 броузеров
# запросов Броузер
1 16141 81.15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.13) Gecko/2009080620 Mandriva/1.9.0.13-0.1mdv2009.1 (2009.1) Firefox/3.0.13
2 1057 5.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102808 Mandriva/1.9.0.15-0.1mdv2009.1 (2009.1) Firefox/3.0.15
3 383 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 196 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 106 0.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6 (.NET CLR 3.5.30729)
6 102 0.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
7 93 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 60 0.30% Googlebot-Image/1.0
9 39 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 35 0.18% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10
11 30 0.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 29 0.15% Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; U; Series60/5.0 Nokia5800d-1/21.0.025; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413
13 27 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
14 27 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.50
15 24 0.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Статистика по странам на Декабрь 2009

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 19890 100.00% 6470 100.15% 113488 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.21